<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Etude de marché par sondage: la représentativité</title>
	<atom:link href="http://www.cultureco.com/leblog/200/sondage-representativite/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cultureco.com/leblog/200/sondage-representativite/</link>
	<description>Ressources pour les étudiants en BTS: cours en ligne, annales et sujets d'examen ...</description>
	<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 13:11:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>Par : Denechaud</title>
		<link>http://www.cultureco.com/leblog/200/sondage-representativite/#comment-379</link>
		<dc:creator>Denechaud</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 09:13:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cultureco.com/leblog/200/saondage-representativite/#comment-379</guid>
		<description>Bonjour, vous parler de la méthode des quotas mais comment définit-on la proportion de personnes à interroger par rapport à notre base de sondage pour que cela soit représentatif. Par exemple si j'ai une base de sondage de 22000 personnes combien dois-je en interroger pour que cela soit représentatif.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, vous parler de la méthode des quotas mais comment définit-on la proportion de personnes à interroger par rapport à notre base de sondage pour que cela soit représentatif. Par exemple si j&#8217;ai une base de sondage de 22000 personnes combien dois-je en interroger pour que cela soit représentatif.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
