<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Le marketing relationnel</title>
	<atom:link href="http://www.cultureco.com/leblog/285/le-marketing-relationnel/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cultureco.com/leblog/285/le-marketing-relationnel/</link>
	<description>Ressources pour les étudiants en BTS: cours en ligne, annales et sujets d'examen ...</description>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 01:36:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>Par : jmc</title>
		<link>http://www.cultureco.com/leblog/285/le-marketing-relationnel/#comment-520</link>
		<dc:creator>jmc</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 13:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cultureco.com/leblog/285/le-marketing-relationnel/#comment-520</guid>
		<description>Bonjour, 

Ok, la Carte de Fidélité c’est bien, mais comment définir la méthode de calcul en fonction de l’activité, de l’entreprise, de la région ?

·	Un point sur une carte de fidélité doit correspondre à quelle tranche d’unité monétaire (ex : 1 € = 1 point ou 10 € = 25 points) 
·	Quel fait déclencheur pour bénéficier du bonus : nombre de passages, nombre de points, A volonté ?
·	Quand affecter le bonus : au prochain passage, quand la carte arrive à terme le jour de la vente ?
·	Quel doit être la valeur du bonus : en fonction des points, une remise fixe, un % sur le dernier achat, un % sur le prochain achat
·	Doit-on utiliser ce bonus obligatoirement sur une seul transaction ?
·	…..

D’avance merci 

Jean-Marc</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, </p>
<p>Ok, la Carte de Fidélité c’est bien, mais comment définir la méthode de calcul en fonction de l’activité, de l’entreprise, de la région ?</p>
<p>·	Un point sur une carte de fidélité doit correspondre à quelle tranche d’unité monétaire (ex : 1 € = 1 point ou 10 € = 25 points)<br />
·	Quel fait déclencheur pour bénéficier du bonus : nombre de passages, nombre de points, A volonté ?<br />
·	Quand affecter le bonus : au prochain passage, quand la carte arrive à terme le jour de la vente ?<br />
·	Quel doit être la valeur du bonus : en fonction des points, une remise fixe, un % sur le dernier achat, un % sur le prochain achat<br />
·	Doit-on utiliser ce bonus obligatoirement sur une seul transaction ?<br />
·	…..</p>
<p>D’avance merci </p>
<p>Jean-Marc</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Karim Fassassi</title>
		<link>http://www.cultureco.com/leblog/285/le-marketing-relationnel/#comment-109</link>
		<dc:creator>Karim Fassassi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 06:39:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cultureco.com/leblog/285/le-marketing-relationnel/#comment-109</guid>
		<description>Bonjour Jean Philippe,

Quelle belle production! J'enseigne cette année la Gestion de Clientèles aux BTS NRC du Lycée Le Verger. Ta synthèse répond  totalement à leurs attentes. Merci.
Karim</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Jean Philippe,</p>
<p>Quelle belle production! J&#8217;enseigne cette année la Gestion de Clientèles aux BTS NRC du Lycée Le Verger. Ta synthèse répond  totalement à leurs attentes. Merci.<br />
Karim</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Le livre blanc de la CRM &#124; Le Blog de CultureCo</title>
		<link>http://www.cultureco.com/leblog/285/le-marketing-relationnel/#comment-64</link>
		<dc:creator>Le livre blanc de la CRM &#124; Le Blog de CultureCo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 05:09:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cultureco.com/leblog/285/le-marketing-relationnel/#comment-64</guid>
		<description>[...] A lire en complément du cours sur le marketing relationnel. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] A lire en complément du cours sur le marketing relationnel. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
